Limone
Ersatz für Catania
100% Baumwolle
Nadelstärke: Nr. 3
Lauflänge: 125 m ~ 50 g
Farben
1. Reihe: | 2. Reihe: | 3. Reihe: | 4. Reihe | |
• 90130-144 anthrazit | • 90130-178 zimt | • 90130-113 vitamin | • 90130-191 meergrün | |
• 90130-025 silber | • 90130-192 gold | • 90130-215 kanariengelb | • 90130-015 gras | |
• 90130-220 hellgrau | • 90130-186 senf | • 90130-145 maigrün | • 90130-194 ozean | |
• 90130-091 elefant | • 90130-100 gelb | • 90130-182 moos | • 90130-159 petrol | |
• 90130-213 asphalt | • 90130-004 honig | • 90130-190 pistazie | • 90130-195 lagune | |
• 90130-024 schwarz | • 90130-189 mango | • 90130-158 gift | • 90130-183 mint | |
• 90130-006 weiß | • 90130-029 orange | • 90130-151 laub | • 90130-196 himmel | |
• 90130-073 natur | • 90130-150 feuer | • 90130-205 farn | • 90130-055 cobalt | |
• 90130-010 sand | • 90130-003 rot | • 90130-036 roulette | • 90130-164 indigo | |
• 90130-049 sisal | • 90130-078 rubin | • 90130-177 flieder | • 90130-110 pool | |
• 90130-181 leinen | • 90130-188 bordeaux | • 90130-135 lila | • 90130-131 türkis | |
• 90130-200 taupe | • 90130-155 cylam | • 90130-123 aubergine | • 90130-209 meerblau | |
• 90130-199 leinenbeige | • 90130-103 koralle | • 90130-193 phlox | • 90130-163 karibik | |
• 90130-198 camel | • 90130-002 apricot | • 90130-133 fuchsie | • 90130-139 bleu | |
• 90130-173 fuchs | • 90130-170 haut | • 90130-197 anemone | • 90130-021 polar | |
• 90130-201 kastanie | • 90130-203 eierschale | • 90130-206 orchidee | • 90130-218 rauch | |
• 90130-084 nuss | • 90130-079 kokos | • 90130-171 magnolie | • 90130-056 navy | |
• 90130-180 kaffee | • 90130-108 rosa | • 90130-211 marine | ||
• 90130-038 pink |